タイ・バンコク航空券
2022.08.31
日本国内からバンコクの運航スケジュール
2022年10月18日現在、日本からバンコクへのJALとANAの運航スケジュールです。バンコク到着はスワンナプーム空港(Suvarnabhumi Airport)です。
日本航空 JAL
往路 日本→バンコク
| 便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行曜日 |
| JL031 | 羽田→バンコク | 11:15 | 15:40 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| JL033 | 羽田→バンコク | 0:35 | 5:00 | 月・木・土 |
| JL707 | 成田→バンコク | 18:25 | 23:05 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| JL717 | 成田→バンコク | 18:00 | 22:40 | 火・木・土・日 |
| JL727 | 関西→バンコク | 0:55 | 4:40 | 日 |
復路 バンコク→日本
| 便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行曜日 |
| JL032 | バンコク→羽田 | 9:45 | 18:00 | 日・月・木 |
| JL033 | バンコク→羽田 | 21:55 | 6:10+1 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| JL708 | バンコク→成田 | 7:55 | 16:10 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| JL718 | バンコク→成田 | 0:25 | 8:40 | 月・水・金・日 |
| JL728 | バンコク→関西 | 9:25 | 17:00 | 土 |
全日空 ANA
往路 日本→バンコク
| 便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行曜日 |
| NH849 | 羽田→バンコク | 0:05 | 4:35 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| NH847 | 羽田→バンコク | 10:50 | 15:30 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| NH805 | 成田→バンコク | 18:35 | 23:20 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
復路 バンコク→日本
| 便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行曜日 |
| NH850 | バンコク→羽田 | 21:35 | 5:50+1 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| NH848 | バンコク→羽田 | 10:05 | 10:05 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |
| NH806 | バンコク→成田 | 7:00 | 15:20 | 月・火・水・木・金・土・日(毎日出発) |